
GreenCloud 作为一家老牌 VPS 服务商,从亚洲到美洲再到欧洲,覆盖了 30 多个数据中心节点,这里为大家找了绿云提供的数据中心测试IP地址。
| 数据中心 | IPv4地址 | IPv6地址 | 下载测试 |
|---|
| JP 东京(软银) | 103.201.131.131 | 2a12:a301:2009::10ca | 100MB |
| JP 东京(IIJ) | 91.200.242.41 | 2403:71c0:2000::1 | - |
| SG 新加坡 DC1 | 96.9.213.188 | 2a11:8083:11:1181::a | 100MB |
| SG 新加坡 DC2 | 103.254.153.18 | 2402:a7c0:8100:a015::1 | 1000MB |
| HK 香港 DC1 | 45.128.220.22 | 2403:2c81:2000:2002::a | 100MB |
| HK 香港 DC2 | 43.249.36.49 | 2001:df1:801:a020::1 | 100MB |
| VN 河内 | 103.199.17.252 | 2404:fbc0:0:1261::5ea9 | 100MB |
| VN 胡志明市 | 103.186.65.98 | 2400:6ea0:0:124d::9da5 | 100MB |
| AU 悉尼(澳洲) | 146.19.0.4 | 2a11:3::4 | 100MB |
| LA 洛杉矶 | 64.185.232.162 | 2607:f2d8:1:2f::162 | 1GB |
| CA 圣何塞 | 173.249.206.247 | 2607:9000:8000:22:216:3cff:fe86:2843 | 100MB |
| AZ 凤凰城 | 173.249.203.193 | 2607:1e40:1:1298::65b8 | 100MB |
| WA 西雅图 | 216.244.83.34 | - | 100MB |
| VA 阿什本 | 104.225.11.54 | 2607:fc50:3000:2::1 | 100MB |
| TX 达拉斯 | 64.44.147.6 | 2602:ffc8:4:4::2 | 100MB |
| IL 芝加哥 DC1 | 167.88.10.4 | 2602:ffc8:1::2 | 100MB |
| IL 芝加哥 DC2 | 173.249.214.11 | 2607:9000:1000:8002::a | 100MB |
| FL 杰克逊维尔 | 64.44.162.14 | 2602:ffc8:5:1::2 | 100MB |
| UB 布法罗 | 96.9.249.58 | 2602:ffc8:2:102::2 | 100MB |
| GA 亚特兰大 | 69.61.38.185 | 2607:1a00:0:1a::1d:dc38 | 100MB |
| KS 堪萨斯城 | 72.18.215.71 | 2604:4300:a:224::170:43a2 | 100MB |
| UT 盐湖城(犹他州) | 108.171.216.251 | 2607:f2d8:4010:70::251 | 100MB |
| ON 多伦多 | 172.93.167.178 | 2606:6080:2001:1e::3d:573d | 100MB |
| NL 阿姆斯特丹 | 185.214.10.103 | 2a0c:b847:ffff:38::4be3 | 100MB |
| FR 巴黎 | 185.94.189.162 | - | 1000MB |
| DE 法兰克福 | 45.147.51.51 | 2a07:d884:100::15e | 100MB |
| UK 考文垂 | 94.229.65.150 | 2a01:a500:1717:1808::2:23 | 1000MB |
| MC 曼彻斯特 | 89.238.129.146 | 2001:AC8:8B:8::1 | 1000MB |
| RO 布加勒斯特 | 185.45.12.22 | 2a04:9dc0:0:8d::1 | 1000MB |
| SF 索菲亚 | 94.156.35.72 | - | 100MB |
另外,GreenCloud 还提供了官方的在线 PING 测试工具:ping.pw,可以一次性测试所有节点的延迟情况,比手动 ping 方便很多。
绿云GreenCloud的所有机房测试IP地址列表
GreenCloud 作为一家老牌 VPS 服务商,从亚洲到美洲再到欧洲,覆盖了 30 多个数据中心节点,这里为大家找了绿云提供的数据中心测试IP地址。
103.201.131.1312a12:a301:2009::10ca91.200.242.412403:71c0:2000::196.9.213.1882a11:8083:11:1181::a103.254.153.182402:a7c0:8100:a015::145.128.220.222403:2c81:2000:2002::a43.249.36.492001:df1:801:a020::1103.199.17.2522404:fbc0:0:1261::5ea9103.186.65.982400:6ea0:0:124d::9da5146.19.0.42a11:3::464.185.232.1622607:f2d8:1:2f::162173.249.206.2472607:9000:8000:22:216:3cff:fe86:2843173.249.203.1932607:1e40:1:1298::65b8216.244.83.34104.225.11.542607:fc50:3000:2::164.44.147.62602:ffc8:4:4::2167.88.10.42602:ffc8:1::2173.249.214.112607:9000:1000:8002::a64.44.162.142602:ffc8:5:1::296.9.249.582602:ffc8:2:102::269.61.38.1852607:1a00:0:1a::1d:dc3872.18.215.712604:4300:a:224::170:43a2108.171.216.2512607:f2d8:4010:70::251172.93.167.1782606:6080:2001:1e::3d:573d185.214.10.1032a0c:b847:ffff:38::4be3185.94.189.16245.147.51.512a07:d884:100::15e94.229.65.1502a01:a500:1717:1808::2:2389.238.129.1462001:AC8:8B:8::1185.45.12.222a04:9dc0:0:8d::194.156.35.72另外,GreenCloud 还提供了官方的在线 PING 测试工具:ping.pw,可以一次性测试所有节点的延迟情况,比手动 ping 方便很多。